PLC modemy
s rozhraním RS232/RS485 pro sítě 230/400 V / 50 Hz
Klíčové vlastnosti
rozvodu 230 V / 50 HzTypické aplikace
Spolehlivá komunikace
Komunikační kanál vytvořený PLC modemy ModemTec se vyznačuje především vysokou odolností proti rušení na vedení, schopností překonat velké vzdálenosti bez potřeby opakovačů či značnou variabilitou v použitých protokolech. Samozřejmostí je možnost routingu, adresace, opakování apod.
Jednofázové i trojfázové provedení
K dispozici je model MT34R, který je schopen obousměrné komunikace na všech třech fázích. Kompaktnější model MT49R je pak určen pro připojení na jednu fázi. Ideální je pak řešení, kdy MT34R tvoří hlavní (MASTER) modem připojený k nadřazenému systému zatímco MT49R realizují podřízené jednotky (SLAVE). Při takovémto uspořádání mohou být SLAVE jednotky připojeny k libovolné ze tří fází a komunikace bude funkční.
MT49R – jednofázová varianta*
Parametr | Hodnota |
---|---|
Napájecí napětí | 230 V ± 10 % |
Frekvence | 50 Hz ± 3 % |
PLC Standard | MTEC |
Frekvence nosné | 40 kHz - 120 kHz, nastavitelná s krokem 10 kHz |
Síťová vazba | interní |
Rozhraní | RS485 nebo RS232 (volitelné uživatelem) RS232 pro konfiguraci a diagnostiku |
Konfigurační (servisní) rozhraní | RS232 |
Parametry datového rozhraní | 150 až 230400 bit/s parita - sudá, lichá, žádná datových bitů - 7,8 stop-bitů - 1,2 |
Rozměry, hmotnost | 106 x 90 x 57 mm (Š x V x H) cca. 450 g |
MT34R – trojfázová varianta*
Parametr | Hodnota |
---|---|
Napájecí napětí | 3 x 230/400 V ± 10 % |
Frekvence | 50 Hz ± 3 % |
PLC standard | MTEC |
Vysílání a příjem | Na každé ze tří fází |
Datové rozhraní | RS485, RS232, RS422, M-Bus (s volitelným modulem) RS232 pro konfiguraci a diagnostiku |
Parametry datových rozhraní | 150 až 230400 bit/s parita - sudá, lichá, žádná datových bitů - 7,8 stop-bitů - 1,2 |
Rozměry, hmotnost | 250 x 235 x 150 mm (Š x V x H) cca. 1500 g |
* Tabulky obsahují pouze výtah nejdůležitějších parametrů. Pro zaslání kompletního datasheetu kontaktujte naši společnost.